<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siconet.at - create thoughts &#187; AdBuilder</title>
	<atom:link href="http://siconet.at/tag/adbuilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siconet.at</link>
	<description>we shape your ideas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 12:02:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google AdWords Display AdBuilder</title>
		<link>http://siconet.at/blog/178/</link>
		<comments>http://siconet.at/blog/178/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Rockenschaub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AdBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upbeat.at/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Google hat vor kurzem den AdWords Display Ad Builder für die USA und Kanada veröffentlicht. Dieser ermöglicht schnell und unkompliziert grafische Anzeigen zu erstellen und im Content-Netzwerk zu schalten. In die Anzeigen können eigene Texte, Bilder und Logos integriert werden. Ebenso ist es möglich die Farben anzupassen. Dadurch ist man in der Lage mit wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>hat vor kurzem den <strong>AdWords Display Ad Builder</strong> für die USA und Kanada veröffentlicht. Dieser ermöglicht schnell und unkompliziert grafische Anzeigen zu erstellen und im<strong> Content-Netzwerk</strong> zu schalten. In die <strong>Anzeigen </strong>können <strong>eigene Texte, Bilder und Logos integriert </strong>werden. Ebenso ist es möglich die Farben anzupassen. Dadurch ist man in der Lage mit wenigen Klicks <strong>professionelle </strong>Display Anzeigen zu erstellen. Wann diese Anzeigen in Deutschland verfügbar sind ist leider noch unklar.</p>
<p><strong>Quelle</strong>: <a href="http://www.mobilehandyads.de/blog/?p=325">http://www.mobilehandyads.de/blog/?p=325</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siconet.at/blog/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
